Der Wahlausschusses der Stadt Jessen (Elster) hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28.09.2021 in Jessen (Elster) folgendes Ergebnis der Bürgermeisterwahl der Stadt Jessen (Elster) festgestellt:
Kennbuchstabe | Bezeichnung | Anzahl |
---|---|---|
A1 | Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk „W“ (Wahlschein): | 9.246 |
A2 | Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk „W“ (Wahlschein): | 2.801 |
A3 | Wahlberechtigte nach § 22 Abs. 2 KWO LSA (selbständige Wahlscheine): | 0 |
A | Wahlberechtigte insgesamt (A1 + A2 + A3): | 12.047 |
B | Wähler insgesamt: | 8.151 |
B1 | Darunter Wähler mit Wahlschein: | 2.644 |
C1 | Ungültige Stimmzettel: | 48 |
C2 | Gültige Stimmzettel: | 8.103 |
D | Gültige Stimmen: | 8.103 |
Die Anzahl der gültigen Stimmen verteilt sich auf die Bewerber in der Reihenfolge der Stimmenzahl:
lfd. Nr. | Name | Anzahl der Stimmen |
---|---|---|
1. | Jahn Michael | 4.440 |
2. | Arndt, Guido (CDU) | 2.400 |
3. | Luczak, Frank (AfD) | 845 |
4. | Rohne, Mario | 41 |
Gesamt | 8.103 |
Damit ist der Bewerber Michael Jahn zum Bürgermeister der Stadt Jessen (Elster) gewählt, da er gemäß § 30 Abs. 8 KWG LSA mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat.
Jessen (Elster), 28.09.2021
A. König
Wahlleiterin