Öffentliche Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses
gemäß § 69 Abs. 6 Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt
der Stadt Jessen (Elster)
für die Stadtratswahl 2024
vom 09.06.2024
Das endgültige Wahlergebnis für die Stadtratswahl 2024 am 09.06.2024 ist wie folgt ermittelt worden:
Zahl der Wahlberechtigten: | 11.804 |
Zahl der Wähler: | 7.397 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 1.786 |
Ungültige Stimmzettel | 96 |
Gültige Stimmzettel | 7.301 |
Gültige Stimmen | 21.699 |
Zahl der Sitze | 28 |
Verteilung der Sitze auf die einzelnen Wahlvorschläge:
Nr. | Wahlvorschlag | Sitze |
---|---|---|
1 | CDU | 9 |
2 | AfD | 5 |
3 | DIE LINKE | 3 |
5 | FDP | 1 |
24 | Einzelbewerber Freydank | 1 |
26 | WFH | 7 |
28 | Einzelbewerber Wegener | 1 |
Verteilung der gültigen Stimmen:
CDU
Nr. | Bewerber | Stimmen |
---|---|---|
1 | Jäniche, Ina | 1.099 |
2 | Kilian, Jana | 292 |
3 | Siegel, Patrick | 382 |
4 | Kralisch, Katja | 208 |
5 | Arndt, Guido | 862 |
6 | Nowak, Dirk | 614 |
7 | Danneberg, Gunter | 491 |
8 | Hintersdorf, Gerd | 379 |
9 | Lehmann, Holger | 590 |
10 | Fischer, Steffen | 556 |
11 | Höge-Junge, Christin | 84 |
12 | Wilczynski, Mathias | 471 |
13 | Henze, Swen | 170 |
14 | Leonhardt, Marcus | 272 |
15 | Schwager, Kristina | 176 |
16 | Krolopp, Björn | 69 |
17 | Rothe, Thomas | 240 |
18 | Wolter, Mirko | 221 |
19 | Hospodarz, Dominic Thomas | 60 |
AfD
Nr. | Bewerber | Stimmen |
---|---|---|
1 | Luczak, Frank | 2.673 |
2 | Riedel, Matthias | 879 |
3 | Peschl, Patrick | 872 |
4 | Czarski, Artur | 196 |
5 | Busse, Justin-Denis | 402 |
DIE LINKE
Nr. | Bewerber | Stimmen |
---|---|---|
1 | Zarrad, Dirk | 644 |
2 | Naujokat, Elke | 387 |
3 | Lehmann, Petra | 437 |
4 | Stolle, Günther | 53 |
5 | Rausch, Antje | 92 |
6 | Sahr, Max | 136 |
7 | Bosse, Anett | 144 |
8 | Gresens, Sven | 220 |
FDP
Nr. | Bewerber | Stimmen |
---|---|---|
1 | Schulze, Lukas Jonathan | 293 |
2 | Schinke, Mandy | 128 |
3 | Jajesniak, Bernhild | 56 |
Einzelbewerber Freydank
Nr. | Bewerber | Stimmen |
---|---|---|
1 | Freydank, Jens | 438 |
WFH
Nr. | Bewerber | Stimmen |
---|---|---|
1 | Thieme, Michael | 694 |
2 | Baumgart, Tino | 424 |
3 | Wolf, Gabriele | 745 |
4 | Bannert, Marie | 330 |
5 | Stolze, Sindy | 411 |
6 | Zwicker, Johannes | 744 |
7 | Arndt, Stephan | 211 |
8 | Schade, Björn | 208 |
9 | Müller, Ricardo | 236 |
10 | Petzold, Robert | 385 |
11 | Jähnel, Friedrich | 251 |
12 | Paul, Rainer | 129 |
13 | Reiche, Tobias | 242 |
14 | Künstler, Madlon | 185 |
15 | Hobritz, Björn | 156 |
16 | Biehl, Georg | 61 |
17 | Matthias, Tony | 81 |
Einzelbewerber Wegener
Nr. | Bewerber | Stimmen |
---|---|---|
1 | Wegener, Matthias | 920 |
Folgende Bewerber haben nach der endgültigen Feststellung des Wahlergebnisses einen Sitz erhalten:
CDU
Nr. | Bewerber |
---|---|
1 | Jäniche, Ina |
2 | Arndt, Guido |
3 | Nowak, Dirk |
4 | Lehmann, Holger |
5 | Fischer, Steffen |
6 | Danneberg, Gunter |
7 | Wilczynski, Mathias |
8 | Siegel, Patrick |
9 | Hintersdorf, Gerd |
AfD
Nr. | Bewerber |
---|---|
1 | Luczak, Frank |
2 | Riedel, Matthias |
3 | Peschl, Patrick |
4 | Busse, Justin-Denis |
5 | Czarski, Artur |
DIE LINKE
Nr. | Bewerber |
---|---|
1 | Zarrad, Dirk |
2 | Lehmann, Petra |
3 | Naujokat, Elke |
FDP
Nr. | Bewerber |
---|---|
1 | Schulze, Lukas Jonathan |
Einzelbewerber Freydank
Nr. | Bewerber |
---|---|
1 | Freydank, Jens |
WFH
Nr. | Bewerber |
---|---|
1 | Wolf, Gabriele |
2 | Zwicker, Johannes |
3 | Thieme, Michael |
4 | Baumgart, Tino |
5 | Stolze, Sindy |
6 | Petzold, Robert |
7 | Bannert, Marie |
Einzelbewerber Wegener
Nr. | Bewerber |
---|---|
1 | Wegener, Matthias |
Die nächst festgestellten Bewerber und ihre Reihenfolge wurden wie folgt ermittelt:
CDU
Nr. | Bewerber |
---|---|
1 | Kilian, Jana |
2 | Leonhardt, Marcus |
3 | Rothe, Thomas |
4 | Wolter, Mirko |
5 | Kralisch, Katja |
6 | Schwager, Kristina |
7 | Henze, Swen |
8 | Höge-Junge, Christin |
9 | Krolopp, Björn |
10 | Hospodarz, Dominic Thomas |
DIE LINKE
Nr. | Bewerber |
---|---|
1 | Gresens, Sven |
2 | Bosse, Anett |
3 | Sahr, Max |
4 | Rausch, Antje |
5 | Stolle, Günther |
FDP
Nr. | Bewerber |
---|---|
1 | Schinke, Mandy |
2 | Jajesniak, Bernhild |
WFH
Nr. | Bewerber |
---|---|
1 | Jähnel, Friedrich |
2 | Reiche, Tobias |
3 | Müller, Ricardo |
4 | Arndt, Stephan |
5 | Schade, Björn |
6 | Künstler, Madlon |
7 | Hobritz, Björn |
8 | Paul, Rainer |
9 | Matthias, Tony |
10 | Biehl, Georg |
Fischer
Wahlleiter